Kanton | Bezirk | fehlende Gemeinden |
AG | 1 | |
Aarau | ||
Erlinsbach | ||
BE | 1 | |
Interlaken-Oberhasli | ||
Saxeten | ||
BL | 7 | |
Liestal | ||
Lupsingen | ||
Ramlinsburg | ||
Ziefen | ||
Sissach | ||
Tenniken | ||
Zunzgen | ||
Waldenburg | ||
Hölstein | ||
Lampenberg | ||
FR | 8 | |
Vivisbach | ||
Attalens | ||
Bossonnens | ||
Châtel-Saint-Denis | ||
Granges (Veveyse) | ||
La Verrerie | ||
Remaufens | ||
Saint-Martin | ||
Semsales | ||
GE | 15 | |
Bardonnex | ||
Carouge | ||
Confignon | ||
Gy | ||
Jussy | ||
Laconnex | ||
Meinier | ||
Perly-Certoux | ||
Plan-lex-Ouates | ||
Presinge | ||
Puplinge | ||
Soral | ||
Thônex | ||
Troinex | ||
Veyrier | ||
GR | 12 | |
Engiadina Bassa/Val Müstair | ||
Samnaun | ||
Moesa | ||
Buseno | ||
Calanca | ||
Cama | ||
Castaneda | ||
Grono | ||
Leggia | ||
Rossa | ||
Roveredo | ||
San Vittore | ||
Sta. Maria i.C. | ||
Verdabbio | ||
NE | 3 | |
La Chaux-de-Fonds | ||
La Sagne | ||
Le Locle | ||
La Chaux-du-Milieu | ||
Le Cerneux-Péquignot | ||
SO | 1 | |
Gösgen | ||
Erlinsbach | ||
TI | 14 | |
Bellinzona | ||
Lumino | ||
Blenio | ||
Acquarossa | ||
Serravalle | ||
Leventina | ||
Bodio | ||
Dalpe | ||
Locarno | ||
Ascona | ||
Brissago | ||
Ronco sopra Ascona | ||
Onsernone | ||
Gambarogno | ||
Centovalli | ||
Vallemaggia | ||
Maggia | ||
Avegno Gordevio | ||
Lavizzara | ||
VD | 27 | |
Broye-Vully | ||
Bussy-sur-Moudon | ||
Forel-sur-Lucens | ||
Hermenches | ||
Rossenges | ||
Villars-le-Comte | ||
Gros-de-Vaud | ||
Bettens | ||
Bournens | ||
Boussens | ||
Daillens | ||
Jorat-Menthue | ||
Montanaire | ||
Sullens | ||
Jura-Nord | ||
Croy | ||
Juriens | ||
La Praz | ||
Premier | ||
Vaulion | ||
Lausanne | ||
Cheseaux-sur-Lausanne | ||
Jouxtens-Mézery | ||
Romanel-sur-Lausanne | ||
Lavaux-Oron | ||
Maracon | ||
Morges | ||
Chevilly | ||
Cuarnens | ||
Ferreyres | ||
Moiry | ||
Orny | ||
Ouest lausannois | ||
Prilly | ||
VS | 11 | |
Brig | ||
Eggerberg | ||
Leuk | ||
Agarn | ||
Albinen | ||
Guttet-Feschel | ||
Inden | ||
Turtmann-Unterems | ||
Saint-Maurice | ||
Vérossaz | ||
Sitten | ||
Arbaz | ||
Visp | ||
Saas-Almagell | ||
Saas-Fee | ||
Visperterminen | ||
Total | 100 | |
in % | 5.93% |
Gelb markiert bedeutet, dass es sich um eine Extrem-Gemeinde handelt, also z.B. die Westlichste, Südlichste, Grösste usw.
Ab der nächsten Wanderung werde ich die neu bewanderten Gemeinden in separaten Posts etwas genauer beschreiben.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen