Der Stand sieht demnach wie folgt aus:
Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 212 | 1 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 351 | 1 |
BL | 86 | 79 | 7 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 135 | 15 |
GE | 45 | 21 | 24 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 97 | 17 |
JU | 57 | 57 | keine |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 33 | 3 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 108 | 1 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 110 | 20 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 203 | 113 |
VS | 134 | 108 | 26 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 2059 | 228 |
in % | 90.0% | 10.0% |
Der nächste Meilenstein steht bei 2100 bewanderten Gemeinden.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen