Somit sieht die Statistik wie folgt aus:
| Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
| AG | 213 | 208 | 5 |
| AI | 6 | 6 | keine |
| AR | 20 | 20 | keine |
| BE | 352 | 306 | 46 |
| BL | 86 | 79 | 7 |
| BS | 3 | 3 | keine |
| FR | 150 | 72 | 78 |
| GE | 45 | 16 | 29 |
| GL | 3 | 3 | keine |
| GR | 114 | 96 | 18 |
| JU | 57 | 43 | 14 |
| LU | 83 | 83 | keine |
| NE | 36 | 28 | 8 |
| NW | 11 | 11 | keine |
| OW | 7 | 7 | keine |
| SG | 77 | 77 | keine |
| SH | 26 | 26 | keine |
| SO | 109 | 100 | 9 |
| SZ | 30 | 30 | keine |
| TG | 80 | 80 | keine |
| TI | 130 | 99 | 31 |
| UR | 20 | 20 | keine |
| VD | 316 | 124 | 192 |
| VS | 134 | 86 | 48 |
| ZG | 11 | 11 | keine |
| ZH | 168 | 168 | keine |
| Total | 2287 | 1802 | 485 |
| in % | 78.8% | 21.2% |
Der nächste Meilenstein steht dann bei 1830 Gemeinden, was 80% aller Gemeinden entspricht.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen