Sonntag, 3. Juni 2018

1'000 Wanderungen

Die Rundwanderung ab Orbe vom Freitag war die 1'000. Wanderung, welche ich seit 2011 absolviert und aufgezeichnet habe. Dabei habe ich

19'162 Kilometer,
497'000 Höhenmeter bergauf und
484'000 Höhenmeter hinunter zurückgelegt
und war 153 Tage à 24 Stunden in Bewegung.


Hier die detaillierte Statistik pro Jahr:


Jahr Anzahl Wanderungen km km pro Wanderung km/Tag Höhenmeter rauf Höhenmeter runter Tage in Bewegung
2011 85 1747 20.6 4.79 nicht gemessen
2012 89 1848 20.8 5.05 nicht gemessen
2013 191 3616 18.9 9.91 115893 120355 34.68
2014 159 3025 19.0 8.29 103504 99184 29.20
2015 152 3132 20.6 8.58 108382 100082 31.15
2016 159 3012 18.9 8.23 97025 87004 30.20
2017 124 2084 16.8 5.71 57745 59654 21.31
2018 41 698 17.0 4.59 15100 17842 6.77
Total 1000 19162 19.2 7.07 497649 484121 153.30



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen