Hier die aktuelle Situation pro Kanton:
Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 212 | 1 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 334 | 18 |
BL | 86 | 79 | 7 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 101 | 49 |
GE | 45 | 16 | 29 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 97 | 17 |
JU | 57 | 46 | 11 |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 30 | 6 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 108 | 1 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 110 | 20 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 131 | 185 |
VS | 134 | 98 | 36 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 1907 | 380 |
in % | 83.4% | 16.6% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen