Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 208 | 5 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 317 | 35 |
BL | 86 | 79 | 7 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 72 | 78 |
GE | 45 | 16 | 29 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 97 | 17 |
JU | 57 | 43 | 14 |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 28 | 8 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 101 | 8 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 110 | 20 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 124 | 192 |
VS | 134 | 90 | 44 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 1830 | 457 |
in % | 80.0% | 20.0% |
Der nächste Meilenstein steht bei 1900 Gemeinden.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen