Hier die Uebersicht:
Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 208 | 5 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 286 | 66 |
BL | 86 | 79 | 7 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 65 | 85 |
GE | 45 | 16 | 29 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 89 | 25 |
JU | 57 | 19 | 38 |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 22 | 14 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 95 | 14 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 95 | 35 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 120 | 196 |
VS | 134 | 79 | 55 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 1718 | 569 |
in % | 75.1% | 24.9% |
Der nächste Meilenstein ist dann die 1800. bewanderte Gemeinde.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen