Seit dem Start dieses Blogs Ende Juli sind 113 Gemeinden dazugekommen und ich konnte die Kantone Uri und Luzern "abhaken".
Hier die aktuelle Statistik:
Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 202 | 11 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 196 | 156 |
BL | 86 | 72 | 14 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 56 | 94 |
GE | 45 | 16 | 29 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 85 | 29 |
JU | 57 | 19 | 38 |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 13 | 23 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 61 | 48 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 79 | 51 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 107 | 209 |
VS | 134 | 77 | 57 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 1528 | 759 |
in % | 66.8% | 33.2% |
Normalerweise wird für ein Projekt eine Projektdauer resp. ein Abschlussdatum definiert. Für mein Projekt habe ich das nicht gemacht. Es geht nicht darum, das Projekt so schnell wie möglich abzuschliessen. Ich habe auch (noch) keinen Sponsor, der mich für den Abschluss innerhalb einer definierten Frist bezahlt. Trotzdem werde ich regelmässig am Projekt arbeiten, denn es warten noch einige grössere Herausforderungen. Die Distanz zu den zu erobernden Gemeinden wird immer grösser und das wird sich in Zukunft auf den Projektfortschritt auswirken.
Die nächsten Meilensteine sind dann:
1600 Gemeinden bewandert (=70%)
1700 Gemeinden bewandert
1715 Gemeinden bewandert (=75%)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen