Da heute keine Wanderung geplant ist habe ich Zeit für einen kurzen Rückblick ins vergangene Jahr.
Das wichtigste Ereignis war der Start des Projektes "Gemeindewandern Schweiz" im Frühling. Die erste Aufgabe war, aufgrund der seit 2011 gespeicherten Tracks zu analysieren, welche Gemeinden ich bereits bewandert hatte. Dies war recht aufwändig, denn ich musste jede der 2287 Gemeinden aufgrund der Grenzlinie überprüfen. In der Zwischenzeit haben wieder einige Gemeinden fusioniert, für mein Projekt gelten aber nach wie vor die 2287 Gemeinden.
Anhand der Liste der noch fehlenden Gemeinden konnte dann die Planung der ersten Gemeindewanderungen beginnen. Die meisten Wanderungen im 2016 waren dann auch Gemeindewanderungen, auf welchen mindestens eine fehlende Gemeinde bewandert wurde.
Am 6. Dezember erreichte ich einen wichtigen Meilenstein des Projektes, indem ich 2/3 aller Gemeinden bewandert hatte. Ausserdem habe ich im Laufe des Jahres alle noch fehlenden Gemeinden der folgenden Kantone bewandert: Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Baselstadt, Luzern, Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, Schwyz, Thurgau, Uri, Zug.
Und noch etwas Statistik:
Jahr | Anzahl Wanderungen | km | km pro Wanderung | km/Tag | Höhenmeter rauf | Höhenmeter runter | Tage in Bewegung |
2011 | 85 | 1747 | 20.6 | 4.79 | nicht gemessen | ||
2012 | 89 | 1848 | 20.8 | 5.05 | nicht gemessen | ||
2013 | 191 | 3616 | 18.9 | 9.91 | 115893 | 120355 | 34.68 |
2014 | 159 | 3025 | 19.0 | 8.29 | 103504 | 99184 | 29.20 |
2015 | 152 | 3132 | 20.6 | 8.58 | 108382 | 100082 | 31.15 |
2016 | 159 | 3012 | 18.9 | 8.39 | 97025 | 87004 | 30.20 |
Total | 835 | 16380 | 19.6 | 7.47 | 424804 | 406625 | 125.22 |
Das Jahresziel von 3'000 km habe ich ja gestern doch noch erreicht. Dieses Ziel ist unabhängig vom Gemeindewandern-Projekt.
Hier noch der Stand des Projektes am 31. Dezember 2016:
Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 208 | 5 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 211 | 141 |
BL | 86 | 75 | 11 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 56 | 94 |
GE | 45 | 16 | 29 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 89 | 25 |
JU | 57 | 19 | 38 |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 13 | 23 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 71 | 38 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 79 | 51 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 107 | 209 |
VS | 134 | 77 | 57 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 1566 | 721 |
in % | 68.5% |
31.5%
|
Hallo Stefan,
AntwortenLöschenimposante Zahlen... Chapeau!! Eine Statistik habe ich aber nicht begriffen. Was heisst/bedeutet "Tage in Bewegung"?
Lieber Gruss
Adrian