Hier der aktuelle Stand des Projektes:
Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 208 | 5 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 232 | 120 |
BL | 86 | 75 | 11 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 59 | 91 |
GE | 45 | 16 | 29 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 89 | 25 |
JU | 57 | 19 | 38 |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 13 | 23 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 71 | 38 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 84 | 46 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 112 | 204 |
VS | 134 | 79 | 55 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 1602 | 685 |
in % | 70.0% | 30.0% |
Die nächsten Meilensteine sind dann:
1700 Gemeinden bewandert
1715 Gemeinden bewandert (=75%)
1800 Gemeinden bewandert
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen