Zeit, wieder mal über den Projektfortschritt zu berichten. Seit dem Start dieses Blogs Ende Juli sind 73 Gemeinden dazugekommen.
| Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
| AG | 213 | 190 | 23 |
| AI | 6 | 6 | keine |
| AR | 20 | 20 | keine |
| BE | 352 | 192 | 160 |
| BL | 86 | 67 | 19 |
| BS | 3 | 3 | keine |
| FR | 150 | 56 | 94 |
| GE | 45 | 16 | 29 |
| GL | 3 | 3 | keine |
| GR | 114 | 85 | 29 |
| JU | 57 | 19 | 38 |
| LU | 83 | 83 | keine |
| NE | 36 | 13 | 23 |
| NW | 11 | 11 | keine |
| OW | 7 | 7 | keine |
| SG | 77 | 77 | keine |
| SH | 26 | 26 | keine |
| SO | 109 | 51 | 58 |
| SZ | 30 | 30 | keine |
| TG | 80 | 80 | keine |
| TI | 130 | 70 | 60 |
| UR | 20 | 20 | keine |
| VD | 316 | 107 | 209 |
| VS | 134 | 77 | 57 |
| ZG | 11 | 11 | keine |
| ZH | 168 | 168 | keine |
| Total | 2287 | 1488 | 799 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen