Auf der Wanderung am Mittwoch habe ich die Schwelle von 20'000 zurückgelegten Wander-Kilometern überschritten, gerechnet ab dem Jahr 2011. Das entspricht dem halben Erdumfang.
Jahr | Anzahl Wanderungen | km | km pro Wanderung | km/Tag | Höhenmeter rauf | Höhenmeter runter | Tage in Bewegung |
2011 | 85 | 1747 | 20.6 | 4.79 | nicht gemessen | ||
2012 | 89 | 1848 | 20.8 | 5.05 | nicht gemessen | ||
2013 | 191 | 3616 | 18.9 | 9.91 | 115893 | 120355 | 34.68 |
2014 | 159 | 3025 | 19.0 | 8.29 | 103504 | 99184 | 29.20 |
2015 | 152 | 3132 | 20.6 | 8.58 | 108382 | 100082 | 31.15 |
2016 | 159 | 3012 | 18.9 | 8.23 | 97025 | 87004 | 30.20 |
2017 | 124 | 2084 | 16.8 | 5.71 | 57745 | 59654 | 21.31 |
2018 | 85 | 1349 | 15.9 | 3.71 | 35161 | 40102 | 13.91 |
2019 | 18 | 237 | 13.2 | 3.60 | 5793 | 6851 | 2.63 |
Total | 1062 | 20051 | 18.9 | 6.69 | 523503 | 513232 | 163.07 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen