Letztes Jahr stand fast ganz im Zeichen des Gemeindewandern-Projektes. Nur wenige Wanderungen fanden ausserhalb des Projektes statt. Ins Jahr 2017 bin ich mit 721 fehlenden Gemeinden gestartet, abschliessen konnte ich es mit 356. Man rechne: 721 minus 356 gibt haargenau 365 neu bewanderte Gemeinden oder genau eine pro Tag! Nun, ich muss zugeben, dass ich das nicht ganz dem Zufall überliess. Vor Weihnachten schaute ich auf meine Statistik und da waren es noch 368 fehlende Gemeinden. Deshalb nahm ich mir vor, noch 12 Gemeinden zu besuchen, was ich dann am 27. und 29. Dezember umsetzte.
Sechs Meilensteine konnte ich letztes Jahr abhaken:
1600 bewanderte Gemeinden am 29. Januar
1700 bewanderte Gemeinden am 14. April
75% aller Gemeinden bewandert am 2. Mai
1800 bewanderte Gemeinden am 20. August
80% aller Gemeinden bewandert am 11. September
1900 bewanderte Gemeinden am 21. November
Hier die Jahresstatistik:
Jahr | Anzahl Wanderungen | km | km pro Wanderung | km/Tag | Höhenmeter rauf | Höhenmeter runter | Tage in Bewegung |
2011 | 85 | 1747 | 20.6 | 4.79 | nicht gemessen | ||
2012 | 89 | 1848 | 20.8 | 5.05 | nicht gemessen | ||
2013 | 191 | 3616 | 18.9 | 9.91 | 115893 | 120355 | 34.68 |
2014 | 159 | 3025 | 19.0 | 8.29 | 103504 | 99184 | 29.20 |
2015 | 152 | 3132 | 20.6 | 8.58 | 108382 | 100082 | 31.15 |
2016 | 159 | 3012 | 18.9 | 8.23 | 97025 | 87004 | 30.20 |
2017 | 124 | 2084 | 16.8 | 5.71 | 57745 | 59654 | 21.31 |
Total | 959 | 18464 | 19.3 | 7.22 | 482549 | 466279 | 146.53 |
Ein Rekordjahr bezüglich Wander-Kilometer war 2017 nicht, ich schaffte nur etwas über 2000 km. Einerseits waren es weniger Wandertage als in den Jahren zuvor und andererseits waren die Routen durchschnittlich etwas kürzer. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem Resultat.
Und noch der Stand des Projektes am 31. Dezember 2017:
Kanton | Gemeinden | bewanderte Gemeinden | fehlende Gemeinden |
AG | 213 | 212 | 1 |
AI | 6 | 6 | keine |
AR | 20 | 20 | keine |
BE | 352 | 334 | 18 |
BL | 86 | 79 | 7 |
BS | 3 | 3 | keine |
FR | 150 | 112 | 38 |
GE | 45 | 16 | 29 |
GL | 3 | 3 | keine |
GR | 114 | 97 | 17 |
JU | 57 | 46 | 11 |
LU | 83 | 83 | keine |
NE | 36 | 33 | 3 |
NW | 11 | 11 | keine |
OW | 7 | 7 | keine |
SG | 77 | 77 | keine |
SH | 26 | 26 | keine |
SO | 109 | 108 | 1 |
SZ | 30 | 30 | keine |
TG | 80 | 80 | keine |
TI | 130 | 110 | 20 |
UR | 20 | 20 | keine |
VD | 316 | 141 | 175 |
VS | 134 | 98 | 36 |
ZG | 11 | 11 | keine |
ZH | 168 | 168 | keine |
Total | 2287 | 1931 | 356 |
in % | 84.4% | 15.6% |
Am fleissigsten war ich im Kanton Bern, vor einem Jahr fehlten mir dort noch 141 Gemeinden, jetzt sind es nur noch 18.
Und 2018? Klar werde ich an meinem Projekt weiterarbeiten. Wie weit ich kommen werde lasse ich offen, nach dem Motto "no Stress" oder "Eile mit Weile". Meine Wanderlust ist jedenfalls ungebrochen und falls sie einmal fehlen sollte nehme ich ein Wanderlust-Bier:
Dieses Bier von der Bierfactory Rapperswil haben meine Töchter im Adventskalender versteckt 😊
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen